Welcome to MAC Machinery Co., Ltd. official website
搜索
Products
All categories
Number of views:
1020
Heavy duty Lathe
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1020
Product serial number
Category
Heavyduty
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
Standard Accessories 4-jaw chuck Centre Lighting unit Cooling unit Special tools Motorized tailstock |
Optional Accessories 4-jaw chuck Centre Steady rest Follower rest Roller supprter Taper turning device Digital-display unit Grinding or Milling head device Boring device |
32538 | 32539 | 32540 | 32941 | 32542 | 32543 | |||
Model | CWZ61160 | CWZ61180 | CWZ61200 | CWZ61220 | CWZ61240 | CWZ61250 | ||
Capacity | ||||||||
Max.swing over bed | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 2500mm | ||
Max.swing over cross slide | 1250mm | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2050mm | 2150mm | ||
Center distance | 3m, 4m, 5m, 6m, 8m, 10m, 12m, 16mm | |||||||
Max.weight of workpiece | 32T | 32T | 32T | 32T | 32T | 32T | ||
Width of bed | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | ||
Head Stock | ||||||||
Spindle hole | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | ||
Spindle taper | F120mm 1:7 | |||||||
Spindle speeds | 0.86-160 r/min | |||||||
Gear box-threads & feeds | ||||||||
Metric threads range (pitch) | 2-40mm | 2-40mm | 2-40mm | 2-40mm | 2-40mm | 2-40mm | ||
Inch threads range (inch) | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | ||
Worm gear threads rang (module) | 1.5-20mm | 1.5-20mm | 1.5-20mm | 1.5-20mm | 1.5-20mm | 1.5-20mm | ||
Longitudinal feeds range | 0.125-4.8mm | 0.125-4.8mm | 0.125-4.8mm | 0.125-4.8mm | 0.125-4.8mm | 0.125-4.8mm | ||
Cross feed range | 0.063-2.4mm | 0.063-2.4mm | 0.063-2.4mm | 0.063-2.4mm | 0.063-2.4mm | 0.063-2.4mm | ||
Rapid feed: Longitudinal / Cross | 3000mm/min, 1500mm/min | |||||||
Tool-Post | ||||||||
Tool section | 70x70mm | 70x70mm | 70x70mm | 70x70mm | 70x70mm | 70x70mm | ||
Carriage | ||||||||
Cross slide travel | 725mm | 725mm | 725mm | 725mm | 725mm | 725mm | ||
Middle slide travel | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | ||
Tailstock | ||||||||
Sleeve diameter | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | ||
Sleev taper | F100 1:7 | F100 1:7 | F100 1:7 | F100 1:7 | F100 1:7 | F100 1:7 | ||
Sleeve travel | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | ||
Steady Rest | ||||||||
Close-type steady rest | F400-750mm | F400-750mm | F400-750mm | F400-750mm | F400-750mm | F400-750mm | ||
Open-type steady rest | F650-1200mm | F650-1200mm | F650-1200mm | F650-1200mm | F650-1200mm | F650-1200mm | ||
Motor | ||||||||
Main motor | 80kw | 80kw | 80kw | 80kw | 80kw | 80kw | ||
Rapid feed motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | ||
Tailstock motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | ||
Net weight(kg) Dimenusion (LxWxH) Center distance | 3000mm | 37500kg | 8577x2480x2280mm | |||||
4000mm | 39000kg | 9577x2480x2280mm | ||||||
5000mm 6000mm 8000mm | 40500kg | 10577x2480x2280mm | ||||||
10000mm | 42000kg | 11577x2480x2280mm | ||||||
45000kg | 13577x2480x2280mm | |||||||
48000kg | 15577x2480x2280mm | |||||||
12000mm | 52000kg | 17577x2480x2280mm | ||||||
16000mm | 58000kg | 21577x2480x2280mm |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
Heavy Duty Lathe
Next
None
Contact us
Feedback